| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 草莓苗 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市潤(rùn)佳農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安市) |
| 優(yōu)質(zhì)核桃苗 | 0.2 | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 小來(lái)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 福晨櫻桃苗 | 1 | 120 | 20 | 1.3 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 福星櫻桃苗 | 0.8 | 100 | 30 | 1.2 | 11元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 垂玲6號(hào)核桃苗 | 1 | 120 | 1 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 冠核一號(hào)核桃苗 | 1 | 120 | 0.5 | 1 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 中農(nóng)短枝核桃苗 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1.2 | 9元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 岱香核桃苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 魯光核桃苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 清香核桃苗 | 0.6 | 110 | 0.6 | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 板栗苗 | 0.5 | 120 | 0.4 | 1 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 石榴 | - | - | - | 2.5 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 永蓮蜜桃1-9號(hào) | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 石榴 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 5 | 120元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 6 | 150元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 7 | 210元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 10 | 380元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 8 | 260元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 12 | 580元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 15 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 18 | 3000元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 20 | 4000元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 25 | 7000元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 22 | 4500元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 30 | 23000元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 石榴 | - | - | - | 35 | 45000元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 鈣果苗 | - | 80 | - | - | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 山西豐林苗木綠化有限公司(山西運(yùn)城市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)喬化苗 | - | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 核桃苗 | - | 150 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 雙軍苗木合作社(山西運(yùn)城市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)喬化苗 | - | - | - | - | 20元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)喬化苗 | - | - | - | - | 25元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)M26矮化中間砧苗木 | - | - | - | - | 25元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)喬化苗 | - | - | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)M26矮化中間砧苗木 | - | - | - | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)M26矮化中間砧苗木 | - | - | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)M9T337矮化自根砧苗木 | - | - | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 煙臺(tái)蘋(píng)果紅富士煙富0(煙富10)M9T337矮化自根砧苗木 | - | - | - | - | 45元/棵 | 2020-09-03 | 蓬萊豐園苗木(山東煙臺(tái)市) |
| 錦繡黃桃 | - | 100 | - | 1 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 江西省寧都縣涌泉苗圃(江西贛州市) |
| 毛桃 | - | 100 | - | 1.5 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 江西省寧都縣涌泉苗圃(江西贛州市) |
| 翠冠梨 | - | 100 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 江西省寧都縣涌泉苗圃(江西贛州市) |
| 酸棗苗 | - | 40 | - | 0.5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 3 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 聯(lián)眾花木(河南許昌市) |
| 占地蘋(píng)果樹(shù) | 5 | 300 | 80 | 5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 占地棗樹(shù) | 5 | 300 | 80 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 核桃實(shí)生苗 | 1 | 80 | 20 | 2 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 山楂樹(shù) | 5 | 300 | 200 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 果桑苗 | 1 | 120 | 60 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 果桑苗網(wǎng)(山東濰坊市) |
| 紅富貴蘋(píng)果樹(shù)苗 | 1 | 50 | 1 | 1 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社(吉林吉林市) |
| 臨安山核桃苗 | 1 | 150 | 80 | 2 | 7元/棵 | 2020-09-03 | 農(nóng)村好(浙江杭州市) |
