| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 石榴苗 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 蘋(píng)果苗 | 0.3 | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 煙富8號(hào)蘋(píng)果苗 | 0.5 | 120 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 葡萄苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大金星山楂苗 | 0.8 | 150 | 0.8 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 青脆李子苗 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 陽(yáng)豐甜柿子苗 | 1 | 150 | 1 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 海沃德獼猴桃苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 紅香酥梨樹(shù)苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 冬棗2號(hào)棗樹(shù)苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大紅袍花椒苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 0.8 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 波姬紅無(wú)花果苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 翠徐香獼猴桃苗 | 1 | 90 | 40 | 20 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 西安坤威農(nóng)業(yè)科技有限公司(陜西西安市) |
| 豐園紅杏樹(shù)苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 80 | - | 0.8 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 廣瑞苗木專(zhuān)業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 鈣果苗 | - | 80 | 20 | 0.8 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運(yùn)城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 川早2號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 云新14號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 1.5 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 8518核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 香玲嫁接核桃苗 | - | 50 | 1 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 14號(hào)核桃苗 | 1 | 120 | 30 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 重慶云新14號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 50 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 重慶川早2號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 100 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 重慶香玲核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 6.8元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 重慶8518核桃苗 | - | 50 | - | 1 | 7.2元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 柿子苗 | 1 | 120 | 20 | 1 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運(yùn)城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 日本清香 | 3 | 250 | - | 3 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽(yáng)農(nóng)豐(河南洛陽(yáng)市) |
| 金銀花 | 6 | 100 | 60 | 8 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 誠(chéng)信苗圃(河南信陽(yáng)市) |
| 枸杞 | 5 | 100 | 60 | 8 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 誠(chéng)信苗圃(河南信陽(yáng)市) |
| 蘋(píng)果苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)華信苗木園藝場(chǎng)(山東臨沂市) |
| 梨樹(shù)苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)華信苗木園藝場(chǎng)(山東臨沂市) |
| 桃樹(shù)苗 | 1 | 100 | 1 | - | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)華信苗木園藝場(chǎng)(山東臨沂市) |
| 嫁接大果楊梅 | - | 120 | 70 | 2 | 18元/棵 | 2020-09-03 | 融水農(nóng)民苗圃(廣西柳州市) |
| 新品梨樹(shù)苗 玉露香 紅香酥梨樹(shù)苗價(jià)格 | 0.8 | 200 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 鑫源綠洲苗木(山西運(yùn)城市) |
| 棗樹(shù)苗 | - | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山西省果樹(shù)苗木合作社(山西運(yùn)城市) |
| 鈣果苗 | 1 | 100 | 20 | - | 0.7元/棵 | 2020-09-03 | 呈盛苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 桃樹(shù)苗 | 0.7 | 100 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西華苗木基地(河南周口市) |
| 梨樹(shù)苗 | 0.5 | 200 | 10 | 0.7 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 西華苗木基地(河南周口市) |
| 梨樹(shù) | 8 | 300 | 250 | 10 | 160元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 藍(lán)莓樹(shù) | - | 120 | 60 | 2 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 葡萄樹(shù) | 3 | 250 | 100 | 5 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 琵琶 | 15 | 500 | 300 | 17 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 梨樹(shù) | 7 | 300 | 200 | 8 | 160元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 仁用杏樹(shù) | 60 | - | 0.8 | - | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 李俐個(gè)體(河北) |
| 花椒苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 瑞通園藝(山東泰安市) |
| 櫻桃苗 | 1 | 120 | 0.4 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 紅燈櫻桃苗 | 1 | 110 | 0.6 | 1 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 金紅娃葡萄苗 | 20 | 20 | 0.5 | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 吉林省鑫宇葡萄苗木果品基地(吉林長(zhǎng)春市) |
| 曼地亞紅豆杉三年苗 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 重慶馳騰苗木種植有限公司(重慶) |
| 優(yōu)質(zhì)核桃苗 | 0.2 | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 小來(lái)苗圃(山西運(yùn)城市) |
