| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 10 | 750元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 12 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 13 | 2200元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 八棱海棠樹 | - | - | - | 18 | 4000元/棵 | 2019-02-25 | 河北昊月八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | - | - | - | 16 | 3300元/棵 | 2019-02-25 | 河北昊月八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹 | - | 300 | 200 | 10 | 830元/棵 | 2019-02-25 | 河北昊月八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 紅梅 | - | - | - | 8 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 10 | 850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花普賢象 | - | - | - | 10 | 400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 晚櫻 | 2 | 150 | - | - | 8元/棵 | 2019-02-23 | 華雋(江蘇常州市) |
| 藤本插竹竿月李 | 1 | 200 | 20 | 1 | 15元/棵 | 2019-02-24 | 月季之鄉(xiāng)(河南南陽(yáng)市) |
| 竹柏 | 10 | 460 | 150 | 12 | 350元/棵 | 2019-07-04 | 江西色塊容器苗農(nóng)戶種植物流配送中心(江西南昌市) |
| 榆葉梅 | 6 | - | - | - | 20元/棵 | 2019-02-25 | 孟津縣平樂鎮(zhèn)博智苗木種植園(河南洛陽(yáng)市) |
| 叢生女貞 | - | 400 | 300 | 30 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 華國(guó)苗木基地(安徽合肥市) |
| 法桐 | 8 | 400 | 300 | 11 | 70元/棵 | 2019-02-20 | 山東省億佳緣農(nóng)業(yè)合作社(山東淄博市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 14 | 2400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花 | - | - | - | 20 | 6000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 9 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1350元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅葉李 | 10 | - | - | - | 250元/棵 | 2019-03-11 | 孟津縣平樂鎮(zhèn)博智苗木種植園(河南洛陽(yáng)市) |
| 紅葉李 | 8 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-03-11 | 孟津縣平樂鎮(zhèn)博智苗木種植園(河南洛陽(yáng)市) |
| 紅葉李 | 7 | - | - | - | 60元/棵 | 2019-03-11 | 孟津縣平樂鎮(zhèn)博智苗木種植園(河南洛陽(yáng)市) |
| 紅葉李 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2019-03-11 | 孟津縣平樂鎮(zhèn)博智苗木種植園(河南洛陽(yáng)市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 9 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 12 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 15 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅豆杉 | 8 | 300 | 250 | 9 | 60元/棵 | 2019-11-27 | 陽(yáng)和紅豆杉基地(浙江金華市) |
| 樟子松容器苗 | 3 | 220 | 60 | 6 | 16元/棵 | 2020-03-21 | 綠化苗木基地(內(nèi)蒙古赤峰市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 13 | 2200元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花 | - | - | - | 20 | 5800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 8 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
