| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紅梅 | - | - | - | 9 | 1100元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 12 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 七葉樹(shù) | 10 | 600 | 250 | 11 | 400元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 19 | 800 | 400 | 21 | 2500元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 17 | 800 | 300 | 18 | 1300元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 16 | 800 | 300 | 17 | 1200元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 15 | 800 | 300 | 16 | 1100元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 13 | 800 | 300 | 14 | 800元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 七葉樹(shù) | 14 | 800 | 300 | 15 | 1000元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 櫻花 | - | - | - | 20 | 5500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花 | - | - | - | 18 | 4200元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 10 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 七葉樹(shù) | 12 | 700 | 300 | 13 | 650元/棵 | 2020-03-05 | 個(gè)人苗圃(河北唐山市) |
| 欒樹(shù) | 4 | 600 | 200 | - | 16元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升園林綠化工程有限公司(江西南昌市) |
| 樸樹(shù) | 4 | 800 | 2 | - | 23元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升園林綠化工程有限公司(江西南昌市) |
| 無(wú)患子 | 3 | 500 | 200 | - | 11元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升園林綠化工程有限公司(江西南昌市) |
| 櫸樹(shù) | 3 | 500 | 200 | - | 12元/棵 | 2020-03-02 | 江西鼎升園林綠化工程有限公司(江西南昌市) |
| 金葉女貞 | - | 45 | - | - | 0.18元/棵 | 2019-02-28 | 江蘇盛達(dá)花木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 20 | 12500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 八棱海棠 | - | - | 12 | - | 1200元/棵 | 2019-08-29 | 懷來(lái)盛茂苗木有限公司(河北張家口市) |
| 雪松 | - | 100 | - | - | 3.5元/棵 | 2019-03-29 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 50元/棵 | 2019-11-23 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 200 | - | - | 12元/棵 | 2020-07-16 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 500元/棵 | 2020-03-04 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 200元/棵 | 2020-03-04 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 600 | - | - | 900元/棵 | 2020-03-17 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 700 | - | - | 1500元/棵 | 2020-03-17 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 800 | - | - | 2100元/棵 | 2020-07-16 | 南京市浦口區(qū)徐祥苗圃場(chǎng)(江蘇南京市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 15 | 3400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1350元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 13 | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花 | - | - | - | 10 | 400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 北美海棠 | 5 | 200 | - | - | 60元/棵 | 2019-03-16 | 金華婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)苗木(浙江金華市) |
| 櫻花 | - | - | - | 25 | 14000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | 3 | 200 | - | - | 60元/棵 | 2019-03-16 | 金華婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)苗木(浙江金華市) |
| 桂花(朱砂桂) | - | - | - | 4 | 9元/棵 | 2019-03-16 | 金華婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)苗木(浙江金華市) |
| 桂花(朱砂桂) | - | - | - | 3 | 6元/棵 | 2019-03-16 | 金華婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)苗木(浙江金華市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 8 | 600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 2 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 3 | 13元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
