| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-17 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 碧桃 | 1 | 230 | 50 | 2 | 25元/棵 | 2020-09-03 | 河北大森林苗圃(河北保定市) |
| 桃樹 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2014-09-16 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 京桃 | 2 | 180 | 150 | 3 | 5元/棵 | 2015-05-01 | 葛闖(個(gè)體經(jīng)營(yíng))(遼寧沈陽市) |
| 京桃 | 6 | 180 | 220 | 7 | 120元/棵 | 2015-05-01 | 葛闖(個(gè)體經(jīng)營(yíng))(遼寧沈陽市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 26元/棵 | 2014-09-22 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 碧桃樹苗 | - | - | - | 3 | 20元/棵 | 2014-10-02 | 淄博黛溪種植農(nóng)民專業(yè)合作社(山東淄博市) |
| 碧桃樹苗 | - | - | - | 3 | 20元/棵 | 2014-10-02 | 淄博黛溪種植農(nóng)民專業(yè)合作社(山東淄博市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 45元/棵 | 2014-09-20 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-24 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-22 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-24 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 5 | 300 | 200 | - | 0元/棵 | 2015-04-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 26元/棵 | 2014-09-28 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-26 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-09-26 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-09-29 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2014-10-03 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 26元/棵 | 2014-10-02 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-02 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2014-10-07 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2014-10-07 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-05 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 75 | 75元/棵 | 2014-10-08 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-08 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2014-10-11 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-10 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-10 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2014-10-13 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-16 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-14 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-18 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-22 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 4 | 30元/棵 | 2014-10-21 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 4 | 30元/棵 | 2014-10-20 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 4 | 300 | 250 | 5 | 25元/棵 | 2016-03-02 | 河北定州宏源苗木基地(河北保定市) |
| 碧桃 | - | - | - | 2 | 18元/棵 | 2015-02-03 | 淄博高新區(qū)黛溪種植農(nóng)民專業(yè)合作社(山東淄博市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-25 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-10-28 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-27 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 6 | 300 | 250 | 7 | 50元/棵 | 2016-03-02 | 河北定州宏源苗木基地(河北保定市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 70元/棵 | 2014-10-30 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-30 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 碧桃(袋裝) | - | 200 | 100 | 4 | 80元/棵 | 2017-12-03 | 漳州龍海市品枝林花木合作社(福建漳州市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2014-10-31 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2014-11-04 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 70元/棵 | 2014-11-03 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | - | - | 4 | 28元/棵 | 2014-11-01 | 胡家花苑(江蘇宿遷市) |
| 核桃 | 1 | 150 | - | - | 0元/棵 | 2016-03-02 | 河北定州宏源苗木基地(河北保定市) |
| 夾竹桃 | - | 130 | 30 | 2 | 2元/棵 | 2019-01-05 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
