| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 刺柏 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 刺柏 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 河南檜 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 | 2017-02-24 | 河南添寶苗木河南檜基地(河南信陽(yáng)市) |
| 檜柏 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 | 2017-02-24 | 河南添寶苗木河南檜基地(河南信陽(yáng)市) |
| 河南檜柏 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 | 2017-02-24 | 河南添寶苗木河南檜基地(河南信陽(yáng)市) |
| 刺柏 | - | 50 | 12 | - | 2.5元/棵 | 2017-02-24 | 河南添寶苗木河南檜基地(河南信陽(yáng)市) |
| 銀杏苗 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-03-06 | 順鼎苑苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏苗 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2016-03-06 | 順鼎苑苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏苗 | - | 50 | - | - | 3元/棵 | 2016-03-06 | 順鼎苑苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏苗 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2016-03-06 | 順鼎苑苗木(山東臨沂市) |
| 加拿利海藻 | - | 50 | 50 | 2 | 0元/棵 | 2014-03-24 | 桂椊園藝(四川成都市) |
| 北欒小苗 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2016-10-11 | 濟(jì)寧金橋苗木綠化基地(山東濟(jì)寧市) |
| 速生國(guó)槐小苗 | - | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2016-10-11 | 濟(jì)寧金橋苗木綠化基地(山東濟(jì)寧市) |
| 速生白蠟小苗 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2016-10-11 | 濟(jì)寧金橋苗木綠化基地(山東濟(jì)寧市) |
| 速生法桐小苗 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2016-10-11 | 濟(jì)寧金橋苗木綠化基地(山東濟(jì)寧市) |
| 黃柳 | 1 | - | - | - | 0元/棵 | 2014-03-23 | 柳樹(shù)苗(河北秦皇島市) |
| 竹柳 | 1 | - | - | - | 0元/棵 | 2014-03-23 | 柳樹(shù)苗(河北秦皇島市) |
| 百日紅 | - | 150 | - | 1 | 7.5元/棵 | 2014-03-23 | 山東日照個(gè)體經(jīng)營(yíng)(山東日照市) |
| 百日紅 | - | 120 | - | 1 | 6元/棵 | 2014-03-23 | 山東日照個(gè)體經(jīng)營(yíng)(山東日照市) |
| 垂柳 | 2 | 250 | - | - | 3元/棵 | 2014-10-26 | 菏澤綠化(山東) |
| 速生柳 | 2 | - | - | - | 1.1元/棵 | 2014-10-08 | 惠民縣萬(wàn)福源苗木合作社(山東濱州市) |
| 國(guó)槐 | 3 | 400 | - | - | 30元/棵 | 2017-04-08 | 菏澤綠化(山東) |
| 蜀檜 | - | 150 | - | - | 20元/棵 | 2014-12-16 | 新玉花卉苗圃有限公司(河南駐馬店市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 6元/棵 | 2014-04-03 | 莒南甘霖苗木基地(山東臨沂市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2014-04-03 | 莒南甘霖苗木基地(山東臨沂市) |
| 速生白蠟小苗 | - | 100 | - | - | 0.35元/棵 | 2014-10-08 | 惠民縣萬(wàn)福源苗木合作社(山東濱州市) |
| 大葉黃楊 | - | 50 | - | - | 1.5元/棵 | 2017-04-06 | 貴州昕禹環(huán)美園林有限公司苗木銷(xiāo)售中心(貴州貴陽(yáng)市) |
| 黃連木苗 | - | 30 | 10 | 0.2 | 3元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 紅豆杉苗 | - | 40 | 10 | 0.4 | 10元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 團(tuán)花樹(shù)苗 | - | 30 | 10 | 0.2 | 3元/棵 | 2014-05-27 | 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東廣州市) |
| 塔柏 | - | 250 | - | - | 70元/棵 | 2014-03-29 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 200 | - | - | 45元/棵 | 2014-03-29 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 180 | - | - | 25元/棵 | 2014-03-29 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 15元/棵 | 2014-03-29 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 3.2元/棵 | 2014-03-29 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 90 | - | - | 2元/棵 | 2014-03-28 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 80 | - | - | 1.3元/棵 | 2014-03-28 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 70 | - | - | 1.1元/棵 | 2014-03-28 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 5 | - | - | - | 70元/棵 | 2014-08-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 3 | - | - | - | 18元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 4 | - | - | - | 45元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 銀杏 | 5 | - | - | - | 55元/棵 | 2014-08-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 銀杏 | 8 | - | - | - | 120元/棵 | 2014-08-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | - | - | 8 | 60元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | 200 | - | - | 1.5元/棵 | 2014-03-27 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | 100 | - | - | 0.8元/棵 | 2014-03-27 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | - | 150 | - | - | 1.2元/棵 | 2014-03-27 | 紅花苗木園林(江蘇宿遷市) |
