| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 五彩石竹 | - | 30 | - | - | 0元/芽 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 大花秋葵 | - | - | - | 0.4 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 三七景天 | - | - | - | - | 0元/芽 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 三七景天 | - | 25 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 荷花 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2023-04-05 | 保定碧源晟蓮綠化工程有限公司(河北保定市) |
| 金娃娃萱草 | 20 | - | - | - | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 河北瑞祥苗圃(河北保定市) |
| 草坪 | - | - | - | - | 4元/平米 | 2020-09-03 | 欒城興弘草坪基地(河北石家莊市) |
| 早熟禾 草坪 | - | - | - | - | 4元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)頤景諾草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 草皮 | - | - | - | - | 4元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)頤景諾草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 冷季型草坪 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 石家莊綠夏草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 草坪 | - | - | - | - | 5.5元/平米 | 2020-09-03 | 安鑫草坪(河北石家莊市) |
| 四季青草坪 | - | 4 | - | - | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 高爾夫草坪 | - | - | - | - | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 冷季型草坪 | - | 4 | - | - | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 早熟禾草坪冷季型 | - | - | - | - | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 冷季型草坪 | - | - | - | - | 0元/平米 | 2020-09-03 | 河北石家莊欒城義祥草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 早熟禾草坪 | - | - | - | - | 0元/平米 | 2020-09-03 | 河北石家莊欒城義祥草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 混播草坪 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河北石家莊欒城義祥草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 高羊茅草坪 | - | - | - | - | 0元/平米 | 2020-09-03 | 河北石家莊欒城義祥草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 草坪 | - | - | - | - | 0元/平米 | 2020-09-03 | 河北石家莊欒城義祥草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 綠化草坪 | 6 | - | 4 | 6 | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 冷季型早熟禾草坪 | 6 | 6 | - | - | 3元/平米 | 2020-09-03 | 欒城區(qū)月偉草坪種植基地(河北石家莊市) |
| 假龍頭 | - | 30 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 醉魚草 | - | 80 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 八寶景天 | - | 20 | - | - | 0.1元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 千屈菜 | - | 30 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 三七景天 | - | 30 | - | - | 0.03元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 德國景天 | - | 20 | - | - | 0.03元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 五彩石竹 | - | 30 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 紅葉景天 | - | 10 | - | - | 0.03元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 常夏石竹 | - | 20 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 金雞菊 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 地被菊 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 藍(lán)花鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 黃花鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 馬蓮 | - | 20 | - | - | 0.03元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 德國鳶尾 | - | 20 | - | - | 0.6元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 大花秋葵 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 福祿考 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 大花萱草 | - | 30 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 金娃娃萱草 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 荷蘭菊 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 紫玉簪 | - | 20 | - | - | 0.3元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 白玉簪 | - | 30 | - | - | 1.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 美人蕉 | - | 60 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 紫露草 | - | 20 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 蛇鞭菊 | - | 50 | - | - | 0.3元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 狼尾草 | - | 60 | - | - | 0.2元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 蘭花鼠尾草 | - | 20 | - | - | 0.3元/芽 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
