| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 雪松袋苗 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 石林偉杰苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅豆杉袋苗 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 石林偉杰苗木有限公司(云南昆明市) |
| 華蓋木袋苗 | 0.1 | 60 | 60 | 0.2 | 15元/棵 | 2026-02-19 | 石林偉杰苗木有限公司(云南昆明市) |
| 樂昌含笑 | 8 | - | - | - | 290元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 云南刺柏 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅絨球 | - | 100 | 100 | - | 180元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 80 | - | - | 18元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 銀杉 | - | 50 | - | - | 20元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 刺柏 | - | 150 | - | - | 60元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇榿木 | - | 80 | - | 0.4 | 1.8元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 圣誕樹金合歡黑金 | - | 100 | - | 0.5 | 1.8元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 天竺桂 | 5 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 軟枝黃蟬 | - | 50 | 50 | - | 9元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 球花石楠 | - | 80 | - | 0.4 | 2.5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 圣誕樹金合歡黑金 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小丑火棘 | - | 30 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 100 | - | - | 45元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 大王椰子 | 25 | 300 | 200 | - | 4800元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 火把果 | - | 80 | - | - | 1.6元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 瑪格麗特 | - | 20 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | 80 | - | 0.4 | 1.8元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 40 | - | - | 1.3元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | 30 | 30 | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金銀花 | - | 200 | - | - | 3.5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 60 | 40 | - | 5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇榿木 | - | 100 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 冬櫻花 | 8 | - | - | - | 300元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 銀杉 | - | 25 | - | - | 12元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 海桐小苗 | - | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅楓 | 5 | - | - | - | 260元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 漫生花 | - | 10 | 10 | - | 0.75元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 39元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木小苗 | 15 | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 0.3 | 50 | - | - | 2元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 瓜子黃楊 | - | 40 | 20 | - | 2元/棵 | 2021-11-05 | 宜良縣青云苗圃(云南) |
| 金森女貞 | - | 40 | 30 | - | 1.2元/棵 | 2021-11-05 | 宜良縣青云苗圃(云南) |
| 金花茶 | - | 35 | - | - | 40元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 金花茶 | - | 35 | - | - | 40元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 紫薇 | - | 45 | - | - | 2元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 紅豆杉 | - | 43 | - | - | 10元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 亮葉木蓮 | - | 40 | - | - | 35元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 華蓋木 | - | 40 | - | - | 45元/棵 | 2012-09-10 | 云南珍稀植物種苗基地(云南) |
| 八角金盤 | 0.5 | 40 | 30 | 0.5 | 0.8元/棵 | 2012-11-26 | 新野園藝綠化公司(云南昆明市) |
| 偏柏 | - | 70 | - | 1 | 0元/棵 | 2017-04-03 | 大地苗木(云南昆明市) |
| 紅豆杉 | - | 30 | 10 | - | 0.5元/棵 | 2019-07-17 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 月季花 | - | 25 | 15 | - | 0.4元/棵 | 2019-07-17 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 皇冠菊 | - | 25 | 15 | - | 0.5元/棵 | 2019-07-17 | 青云苗圃(云南昆明市) |
