| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 蒲葵 | - | 250 | - | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新藝花木場(廣東江門市) |
| 老人葵 | 60 | 300 | 300 | 80 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 云春棕櫚綠化場(廣東佛山市) |
| 蒲葵 | - | 250 | 30 | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 新葵園林(廣東江門市) |
| 甜竹苗 | 2 | 100 | 20 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
| 吊絲竹苗 | 2 | 100 | 10 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
| 青皮竹苗 | 2 | 1000 | 10 | 2 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
| 雜交竹苗 | 2 | 100 | 20 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
| 麻竹苗 | 10 | 100 | 10 | 2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
| 龍竹苗 | 10 | 100 | 10 | 2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(廣東清遠(yuǎn)市) |
