| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 側(cè)柏 | - | 150 | - | - | 0.4元/棵 | 2026-02-19 | 三木苗木(山東臨沂市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-02-19 | 三木苗木(山東臨沂市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-02-19 | 三木苗木(山東臨沂市) |
| 櫻花 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 櫻花 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 碧桃 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 櫻花 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 10 | 360元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 映山紅苗 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 早櫻 | - | - | - | 6 | 35元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 早櫻 | - | - | - | 4 | 10元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 7 | 85元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 櫻花 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 早櫻 | - | - | - | 3 | 5元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 8 | 145元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 碧桃 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 碧桃 | - | - | - | 5 | 24元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 玉蘭苗 | 1 | 150 | - | 1 | 3.5元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 牡丹 苗 | 5 | - | - | - | 1元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責(zé)任公司(山東) |
| 牡丹 | - | 20 | - | - | 2.5元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責(zé)任公司(山東) |
| 牡丹 | - | - | - | - | 10元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責(zé)任公司(山東) |
| 芍藥 | - | 20 | - | - | 2元/棵 | 2024-03-23 | 菏澤市友福綠化有限責(zé)任公司(山東) |
| 泡桐工程苗 | 4 | 400 | - | - | 8元/棵 | 2023-08-31 | 蒙陰王瑩綠化苗木種植家庭農(nóng)場(chǎng)(山東臨沂市) |
| 銀杏樹(shù) | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 2023-05-01 | 興農(nóng)銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏樹(shù) | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2023-05-01 | 興農(nóng)銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 銀杏小苗 | 2 | - | - | - | 3.5元/棵 | 2023-05-01 | 興農(nóng)銀杏苗木(山東臨沂市) |
| 雙櫻 | - | 250 | 150 | 4 | 0元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 400 | 300 | 11 | 1000元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 250 | 150 | 4 | 50元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 200 | 150 | 5 | 50元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 400 | 250 | 8 | 500元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 雙櫻 | - | 400 | 400 | 12 | 400元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 300 | 250 | 8 | 180元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 雙櫻 | - | 250 | 150 | 4 | 0元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 日本雙櫻 | - | 200 | 150 | 5 | 0元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 紫薇 | - | 400 | 300 | 13 | 2000元/棵 | 2023-04-10 | 春城苗木(山東濰坊市) |
| 杏樹(shù) | - | 300 | 150 | 4 | 0元/棵 | 2021-09-21 | 青竹淡竹山桃山杏個(gè)體經(jīng)營(yíng)(山東泰安市) |
| 紫葉李 | - | 130 | - | 1 | 0元/棵 | 2021-09-21 | 青竹淡竹山桃山杏個(gè)體經(jīng)營(yíng)(山東泰安市) |
| 中天玫瑰苗木 | 40 | - | - | - | 4.5元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 玫瑰苗木 | 25 | - | - | - | 4元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 玫瑰苗 | 15 | - | - | - | 1.2元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 每股苗木 | 25 | - | - | - | 3元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 玫瑰苗 | 15 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 玫瑰 | 10 | - | - | - | 1元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 多季玫瑰苗木 | 60 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
| 中天玫瑰 | 5 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2021-08-18 | 濰坊市濰城區(qū)玫瑰田園家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司(山東濰坊市) |
