| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 冠核一號(hào)核桃苗 | - | 80 | - | 1.5 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 8518核桃苗 | - | 80 | - | 1.5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 冠核三號(hào)核桃苗 | - | 80 | - | 1.5 | 28元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 當(dāng)年結(jié)果核桃苗 | - | 80 | - | 1.5 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 薄皮核桃苗 | - | 80 | - | 1.5 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 冠核一號(hào)核桃樹(shù) | - | 150 | - | 4 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 薄皮核桃樹(shù) | - | 150 | - | 4 | 30元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 占地核桃苗 | - | 150 | - | 2 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 核桃樹(shù) | - | 200 | - | 4 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 吉塞拉櫻桃小苗 | 1 | 90 | 100 | 1 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)北集坡鑫紀(jì)元園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 柿子樹(shù)苗 | 1 | - | - | - | 200元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)北集坡鑫紀(jì)元園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 黑桃樹(shù)苗 | 1 | - | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)北集坡鑫紀(jì)元園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 梨樹(shù) | 1 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)北集坡鑫紀(jì)元園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 花椒苗 | 0.5 | - | - | - | 0.1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)北集坡鑫紀(jì)元園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 柿子樹(shù) | 0.8 | 80 | - | - | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 海潤(rùn)苗木合作社(山東臨沂市) |
| 山杏樹(shù)苗 | 1 | 2 | - | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 平邑四季苗木配送公司(山東臨沂市) |
| 石榴樹(shù)苗 | 1.5 | 160 | 30 | 1.5 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 平邑華瑞苗木配送中心(山東臨沂市) |
| 櫻桃樹(shù)苗 | - | 110 | - | 1.5 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺(tái)市福山區(qū)瑞豐大櫻桃專(zhuān)業(yè)合作社(山東煙臺(tái)市) |
| 櫻桃樹(shù)苗 | - | 130 | - | 1.5 | 15元/棵 | 2020-09-03 | 煙臺(tái)市福山區(qū)瑞豐大櫻桃專(zhuān)業(yè)合作社(山東煙臺(tái)市) |
| 桃樹(shù)愿生苗 | 0.3 | 80 | 10 | 0.8 | 0.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 桃樹(shù)苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 杏樹(shù)苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 柿子苗 | - | 100 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 櫻桃苗 | - | 70 | 10 | 0.8 | 2.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 葡萄苗 | - | 60 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 石榴苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 西府海棠 | - | 60 | 10 | 0.8 | 0.822222元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 李子苗 | - | 60 | 10 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 黃櫨 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 棗樹(shù)苗 | - | 80 | 10 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 山楂苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 櫻桃苗 | - | 100 | - | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 核桃苗 | - | 50 | 10 | 0.8 | 2.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 蘋(píng)果苗 | 1 | 120 | - | 1 | 1.8元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 桃樹(shù)苗 | - | 100 | - | 1 | 1.5元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 山楂苗 | 1 | 120 | - | 1 | 2.6元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 梨樹(shù)苗 | 1 | 100 | - | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 藍(lán)莓樹(shù)苗 | - | 30 | 30 | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安高新區(qū)佳園苗圃(山東泰安市) |
| 冠核一號(hào)核桃苗 | 2 | 120 | 2 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 冠核一號(hào)嫁接苗 | 2 | 80 | 2 | 2 | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 冠核一號(hào)原種苗 | 2 | 120 | 2 | 2 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 花椒苗 | 8 | 120 | 15 | 0.8 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 香椿苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 草莓苗 | - | 20 | 20 | - | 0.26元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 香椿苗 | 1 | 80 | 0.2 | 1 | 0.9元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 草莓苗 | - | 20 | 20 | - | 0.26元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 花椒苗 | 8 | 120 | 0.2 | 0.8 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 辰逸園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 桃樹(shù) | - | 350 | 200 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 華凱苗木公司(山東泰安市) |
| 蘋(píng)果苗大 | - | 120 | - | 0.8 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 新平苗圃(山東煙臺(tái)市) |
