| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 櫸樹(shù) | 12 | - | - | - | 750元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 11 | - | - | - | 550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 10 | - | - | - | 350元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 8 | - | - | - | 200元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 7 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 6 | - | - | - | 80元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 櫸樹(shù) | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 14 | - | - | - | 150元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 15 | - | - | - | 180元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 13 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 12 | - | - | - | 90元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 10 | - | - | - | 55元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 4 | - | - | - | 12元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 3 | - | - | - | 5元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楊樹(shù) | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 意楊 | 15 | - | - | - | 180元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 意楊 | 14 | - | - | - | 150元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 意楊 | 13 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生木槿 | - | - | 100 | - | 15元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生木槿 | - | - | 120 | - | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 150 | - | - | 9元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 200 | - | - | 12元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 120 | - | - | 8元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 70 | - | - | 4元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 60 | - | - | 3元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 200 | - | - | 12元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 150 | - | - | 9元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 100 | - | - | 7元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 120 | - | - | 8元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 70 | - | - | 4元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 60 | - | - | 3元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 法青 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 200 | - | 280元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 180 | - | 220元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 150 | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 120 | - | 75元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 100 | - | 55元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫荊 | - | 350 | 300 | - | 650元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | - | 80 | - | 30元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫荊 | - | 300 | 250 | - | 350元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫荊 | - | 250 | 250 | - | 280元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫荊 | - | 300 | 200 | - | 150元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 叢生紫荊 | - | 250 | 200 | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
