| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 15 | 1500元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 12 | 750元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 8 | 220元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 9 | 350元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 6 | 85元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 7 | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 5 | 55元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃金槐 | - | - | - | 4 | 35元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 15 | 950元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 12 | 550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 10 | 380元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 8 | 180元/棵 | 2019-11-29 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 7 | 100元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 6 | 70元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 7 | - | - | - | 38元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 6 | - | - | - | 28元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 4 | - | - | - | 15元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 5 | - | - | - | 22元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 3 | - | - | - | 7元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 垂柳 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 8 | 350元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 7 | 220元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 6 | 150元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 4 | 45元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 12 | - | - | - | 550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 15 | - | - | - | 950元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 10 | - | - | - | 350元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 6 | - | - | - | 70元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 5 | - | - | - | 30元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 12 | - | - | - | 2200元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 15 | - | - | - | 6800元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 11 | - | - | - | 1550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 10 | - | - | - | 850元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 9 | - | - | - | 550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 8 | - | - | - | 350元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 7 | - | - | - | 220元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 6 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃槐 | - | - | - | 15 | 1500元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 美國(guó)紅楓 | 5 | - | - | - | 55元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃槐 | - | - | - | 12 | 750元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃槐 | - | - | - | 9 | 350元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 黃槐 | - | - | - | 10 | 450元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
