| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 秋月梨苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 甜柿苗 | 1 | 100 | 30 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 秋月梨樹(shù)苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| M9T337矮化蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 20元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 煙富10蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 煙富8蘋果苗 | 1 | 150 | 30 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 桃樹(shù)苗 | 3 | 150 | 60 | 3 | 0.6元/棵 | 2020-09-03 | 安徽碭山瓜果苗木農(nóng)場(chǎng)(安徽宿州市) |
| 櫻花 | 10 | 100 | 150 | 12 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 古河果蔬(山東青島市) |
| 紅葉石楠 | 1.8 | 200 | 50 | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 烏峰生態(tài)園藝(云南昆明市) |
| 桃樹(shù)苗 | - | 150 | - | 1 | 1.6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安市高新區(qū)綠源苗圃基地(山東泰安市) |
| 核桃樹(shù) | - | 50 | - | 1 | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣涑源苗圃公司(山西運(yùn)城市) |
| 河陰軟籽石榴樹(shù)苗 | - | 100 | - | 0.7 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河陰軟籽石榴育苗基地(河南鄭州市) |
| 山楂樹(shù) | 8 | 350 | 250 | 8 | 85元/棵 | 2020-09-03 | 小來(lái)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 花椒苗 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 冬棗苗 | - | 80 | - | 0.8 | 2.3元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 酸棗苗 | - | 50 | - | 0.5 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 絳縣揚(yáng)帆苗圃專業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 核桃樹(shù) | 4 | - | - | - | 15元/棵 | 2020-09-03 | 河間核桃樹(shù)苗木批發(fā)(河北滄州市) |
| 山楂樹(shù) | 8 | 350 | 300 | 10 | 25元/棵 | 2020-09-03 | 小來(lái)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 松祥桃李苗 | 1.3 | 150 | 100 | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 吉林省公主嶺市坤朋苗木基地(吉林吉林市) |
| 大紅袍李子苗 | 1.5 | 160 | 100 | 0.8 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 吉林省公主嶺市坤朋苗木基地(吉林吉林市) |
| 新8518核桃苗營(yíng)養(yǎng)杯 | - | 30 | - | - | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博天柞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(山東淄博市) |
| 棗樹(shù) | - | - | - | 9 | 80元/棵 | 2020-09-03 | 徐州大金農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 草莓苗 | - | 30 | 20 | 1 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 核桃苗 | 1 | 100 | - | 1.5 | 14元/棵 | 2020-09-03 | 淄博冠核農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(山東淄博市) |
| 花椒苗 | - | 60 | 10 | 0.5 | 0.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 香椿苗 | - | 80 | 10 | 0.8 | 0.35元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 藍(lán)莓苗 | - | 40 | 30 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 無(wú)花果樹(shù)苗 | 0.5 | 100 | 10 | 2 | 2.8元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 蘋果苗 | - | 70 | 10 | 0.5 | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 石榴苗 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 蘋果苗 | 0.3 | 80 | 10 | 0.8 | 1.3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)緯園藝場(chǎng)(山東泰安市) |
| 煙富8號(hào)蘋果苗 | 0.5 | 120 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 葡萄苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大金星山楂苗 | 0.8 | 150 | 0.8 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 青脆李子苗 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 陽(yáng)豐甜柿子苗 | 1 | 150 | 1 | 1.2 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 海沃德獼猴桃苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1.2 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 紅香酥梨樹(shù)苗 | 0.8 | 120 | 0.6 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 冬棗2號(hào)棗樹(shù)苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 大紅袍花椒苗 | 0.5 | 100 | 0.4 | 0.8 | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 波姬紅無(wú)花果苗 | 0.5 | 120 | 0.6 | 1.2 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 翠徐香獼猴桃苗 | 1 | 90 | 40 | 20 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 西安坤威農(nóng)業(yè)科技有限公司(陜西西安市) |
| 豐園紅杏樹(shù)苗 | 0.5 | 110 | 0.6 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 泰安德潤(rùn)苗木有限公司(山東泰安市) |
| 嫁接核桃苗 | - | 80 | - | 0.8 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 廣瑞苗木專業(yè)合作社(山西運(yùn)城市) |
| 鈣果苗 | - | 80 | 20 | 0.8 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山西省運(yùn)城市絳縣西關(guān)苗圃(山西運(yùn)城市) |
| 川早2號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 30 | 1.5 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 云新14號(hào)核桃苗 | 1 | 150 | 1.5 | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 8518核桃苗 | 1 | 150 | 20 | 2 | 8元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
| 香玲嫁接核桃苗 | - | 50 | 1 | 1 | 6元/棵 | 2020-09-03 | 重慶錦新農(nóng)業(yè)有限公司(重慶) |
