| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 80元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 黑松 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 | 2026-02-19 | 三木苗木(山東臨沂市) |
| 清香木 | - | 30 | 30 | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 金銀花 | - | 200 | - | - | 3.5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 三角梅 | - | 60 | 40 | - | 5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 川滇榿木 | - | 100 | - | 0.4 | 1.5元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 冬櫻花 | 8 | - | - | - | 300元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 銀杉 | - | 25 | - | - | 12元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 海桐小苗 | - | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 茶梅 | - | 30 | - | - | 0.8元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅楓 | 5 | - | - | - | 260元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 漫生花 | - | 10 | 10 | - | 0.75元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 39元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 油松 | - | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2026-02-19 | 三木苗木(山東臨沂市) |
| 清香木小苗 | 15 | 25 | - | - | 0.35元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 0.3 | 50 | - | - | 2元/棵 | 2026-02-19 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 朝鮮黃楊 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1元/棵 | 2026-02-19 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 瓜子黃楊 | - | 40 | 20 | - | 1.3元/棵 | 2026-02-19 | 江蘇沭陽(yáng)縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 華北連翹 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 定州楓韻苗圃場(chǎng)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 櫻花 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 櫻花 | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 蜀檜 | - | 200 | 40 | - | 18元/棵 | 2026-02-19 | 江蘇沭陽(yáng)縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 叢生木槿 | - | 120 | 40 | 0.6 | 1.8元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 80 | 20 | - | 1元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | - | 1 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊 | 55 | 25 | - | - | 1.1元/棵 | 2026-02-19 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 海桐 | - | 35 | 15 | - | 0.45元/棵 | 2026-02-19 | 江蘇沭陽(yáng)縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 晚櫻 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2026-02-19 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | 20 | 0.56 | 0.65元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 龜甲冬青 | - | 30 | 15 | - | 0.65元/棵 | 2026-02-19 | 江蘇沭陽(yáng)縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紫荊 | - | 150 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 0.45元/棵 | 2026-02-19 | 江蘇沭陽(yáng)縣騰翔苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 60 | 20 | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金銀木 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2026-02-19 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
