| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 紅楓 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1350元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 丹桂 | - | - | 450 | - | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1700元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 12 | 2300元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 25 | 15000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 22 | 8500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雪松 | - | 200 | - | - | 16元/棵 | 2019-11-21 | 汝南縣楊軍峰農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社(河南駐馬店市) |
| 紅楓 | - | - | - | 14 | 3800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 45元/棵 | 2019-11-21 | 汝南縣楊軍峰農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社(河南駐馬店市) |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 440元/棵 | 2019-11-21 | 汝南縣楊軍峰農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社(河南駐馬店市) |
| 雪松 | - | 600 | - | - | 780元/棵 | 2019-11-21 | 汝南縣楊軍峰農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社(河南駐馬店市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 140元/棵 | 2019-11-21 | 汝南縣楊軍峰農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社(河南駐馬店市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 12 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 22 | 7500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 10 | 750元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 17 | 6500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1350元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1300元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1650元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 14 | 2400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1400元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 八月桂 | - | - | 450 | - | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 20 | 6500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 八月桂 | - | - | 450 | - | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 15 | 4800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 15 | 5500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 國槐 | 7 | 400 | 200 | 8 | 0元/棵 | 2019-11-14 | 保定凱輝苗圃(河北保定市) |
| 國槐 | 14 | - | - | - | 750元/棵 | 2020-06-20 | 郯城佳泰苗木有限公司(山東臨沂市) |
| 美國紅楓 | 12 | - | 500 | - | 750元/棵 | 2020-02-20 | 郯城佳泰苗木有限公司(山東臨沂市) |
| 美國紅楓 | 10 | - | 350 | - | 350元/棵 | 2020-02-15 | 郯城佳泰苗木有限公司(山東臨沂市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 12 | 2200元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 20 | 6500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 丹桂 | - | - | 450 | - | 2000元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 20 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 染井吉野櫻 | - | - | - | 15 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 14 | 2300元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 1600元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 13 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅楓 | - | - | - | 10 | 800元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 紅梅 | - | - | - | 10 | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 速生楊 | 2 | 3500 | 1500 | 40 | 1.8元/棵 | 2019-12-08 | 新河縣苗木基地(河北邢臺市) |
| 欒樹 | 5 | 300 | 150 | 7 | 20元/棵 | 2019-12-10 | 山東齊魯園林花卉有限公司(山東臨沂市) |
| 蜀檜 | 1.5 | - | - | - | 15元/棵 | 2019-12-04 | 良田春秋(山東濰坊市) |
| 大龍柏 | 20 | 20 | - | - | 20元/棵 | 2019-12-04 | 良田春秋(山東濰坊市) |
| 海棠 | - | 400 | 200 | 30 | 20元/棵 | 2019-12-04 | 良田春秋(山東濰坊市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1850元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 12 | 2500元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
