| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 金葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 花石榴 | - | - | 200 | 8 | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 竹柳 | 8 | - | - | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 百日紅 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫葉桃 | 7 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬褂木 | 8 | - | - | - | 88元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 榆葉梅 | - | - | - | 12 | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 樸樹(shù) | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 木本繡球 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 雞爪槭 | - | - | - | 5 | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 海桐球 | - | 150 | 150 | - | 120元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 楓楊 | - | - | - | 10 | 240元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黑松 | - | 300 | - | - | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 骨里紅梅 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 6 | 110元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅花繼木球 | - | 80 | 80 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅瑞木 | - | 70 | - | - | 0.75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 夏鵑 | - | 60 | 50 | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金絲梅 | - | 30 | 10 | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅楓 | - | - | - | 3 | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞球 | - | 150 | 150 | - | 88元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 銀杏樹(shù) | 10 | - | - | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龜甲冬青球 | - | 150 | 150 | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 衛(wèi)矛苗 | - | 20 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 綠梅 | 6 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 劍麻 | - | 80 | 60 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊 | - | 20 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 叢生木槿 | - | 180 | 100 | - | 13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 香水月季 | - | 60 | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 青楓 | - | - | - | 7 | 95元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 二喬玉蘭 | - | - | - | 19 | 1500元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅楓 | - | - | - | 4 | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇) |
| 衛(wèi)矛球 | - | 120 | 120 | - | 23元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 樸樹(shù) | 18 | - | - | - | 1300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 梧桐樹(shù) | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 楓香 | 12 | - | - | - | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黑松 | - | 250 | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 刺槐 | 5 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃金槐 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 洋槐樹(shù) | - | - | - | 15 | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 重瓣榆葉梅 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 夏鵑 | - | 20 | 10 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本女貞 | - | 30 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 結(jié)香 | - | 80 | 80 | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 12 | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅刺玫 | - | 70 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
