| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 八角金盤 | - | 40 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 月季樹 | - | - | - | 2 | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 北京檜 | - | 180 | - | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 劍麻 | - | 120 | 90 | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 水蠟球 | - | 120 | 120 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉小檗球 | - | 150 | 150 | - | 120元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 石榴樹 | - | - | - | 5 | 30元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 高桿女貞 | 7 | - | - | - | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫荊樹 | - | - | - | 3 | 13元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 大葉女貞 | 1 | - | - | - | 2.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅天竹 | - | 60 | 30 | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 珊瑚樹 | - | 180 | - | - | 16元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 竹柳 | 6 | - | - | - | 22元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 龍柏 | - | 100 | 40 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 小葉黃楊球 | - | 90 | 90 | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂柳 | 5 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 茶花樹 | 6 | - | - | - | 150元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅花繼木球 | - | 150 | 150 | - | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 平枝栒子 | - | 50 | 30 | - | 3.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 衛(wèi)矛球 | - | 180 | 180 | - | 135元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 高桿女貞 | 11 | - | - | - | 350元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅楓 | - | - | - | 12 | 650元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 白蠟 | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 池杉 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 臘梅樹 | - | - | - | 4 | 100元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 柏樹 | - | 150 | - | - | 7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 西府海棠 | - | - | - | 12 | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅花碧桃 | - | - | - | 13 | 285元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 1 | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 塔柏球 | - | 200 | 200 | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 饅頭柳 | - | - | - | 15 | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 薔薇花 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 碧桃 | - | - | - | 5 | 28元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬褂木 | 3 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 苦楝樹 | 7 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠球 | - | 100 | 100 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 棕櫚樹 | - | 250 | - | - | 280元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 側(cè)柏 | - | 70 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅刺玫 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龍爪槐 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 南陽(yáng)月季 | - | - | - | 4 | 160元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 圓柏 | - | 200 | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 楓香 | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃金槐 | - | - | - | 6 | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 白蠟 | 12 | - | - | - | 430元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 迎春花 | - | 40 | 30 | - | 0.6元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
