| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 旅人蕉 | - | 300 | 220 | 10 | 475元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 薔微花 | - | 20 | - | - | 0.9元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 欒樹 | 10 | - | 200 | - | 220元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅草 | - | 30 | 30 | - | 2元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 150 | - | - | 28元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 蒲葵仔 | - | 120 | 120 | - | 80元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 180 | - | - | 48元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅葉李 | 5 | 300 | 200 | - | 120元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 20 | - | - | - | 1900元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 2 | - | - | 220元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | - | - | - | 2 | 50元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 藍(lán)花楹 | 18 | 600 | 400 | - | 5600元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 欒樹 | 12 | 450 | 200 | - | 470元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 小葉榕C | 15 | 180 | 300 | - | 1300元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 清香木 | 3 | - | - | - | 170元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 紅花繼木球 | - | 100 | 100 | - | 130元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 火把果 | - | 80 | - | - | 1.6元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 35元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 魚尾葵 | - | 350 | 200 | - | 4500元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 毛鵑 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 葉子花 | - | 60 | - | - | 5元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 香樟 | 15 | - | 100 | - | 750元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 散尾葵A | - | 300 | 200 | - | 750元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 垂葉榕柱 | - | 200 | 70 | - | 260元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 桂花 | 5 | 300 | 180 | - | 170元/棵 | 2026-02-20 | 昆明宜良欣樾苗木有限公司(云南昆明市) |
| 檸條苗,楊材苗 | 0.1 | 20 | 10 | 0.2 | 0.1元/棵 | 2026-02-20 | 苗圃田(內(nèi)蒙古鄂爾多斯市) |
| 櫻花 | - | - | - | 10 | 340元/棵 | 2026-02-20 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 水杉樹 | 12 | 500 | 250 | - | 240元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 西府海棠 | - | 1.3 | - | 2 | 0.8元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | 5 | 200 | 250 | - | 55元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 黃山欒樹 | - | 180 | - | 1.5 | 0.8元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 蜀檜 | - | 100 | 30 | - | 1.2元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | - | 150 | 50 | 3 | 0元/棵 | 2026-02-20 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 水杉樹 | 10 | 500 | 250 | - | 165元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 金葉榆 | 4 | 80 | 250 | 5 | 0元/棵 | 2026-02-20 | 盛泰苗木種植專業(yè)合作社(河北衡水市) |
| 檉柳 | 10 | 200 | 150 | - | 180元/棵 | 2026-02-20 | 山東濱州興業(yè)鹽松檉柳苗木基地(山東濱州市) |
| 溲疏 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 80元/棵 | 2026-02-20 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 垂絲海棠 | - | 200 | 100 | 2 | 7元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 蜀檜 | - | 150 | 35 | - | 8元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | 250 | 100 | 3 | 8.5元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 溲疏 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 40元/棵 | 2026-02-20 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 金絲垂柳 | 3 | 250 | 150 | 4 | 5元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 太平花 | 5 | 80 | 40 | 0.5 | 0元/棵 | 2026-02-20 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 櫻花 | 6 | - | - | - | 60元/棵 | 2026-02-20 | 日照清風(fēng)映山紅基地(山東日照市) |
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 0.45元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 北海道黃楊 | - | 100 | 15 | 1 | 0.48元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | 6 | 250 | 150 | 7 | 80元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紫葉綢李 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30元/棵 | 2026-02-20 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 竹柳 | 10 | 450 | 250 | - | 200元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | - | 180 | - | 2 | 2.5元/棵 | 2026-02-20 | 江蘇沭陽縣騰翔苗木場(江蘇宿遷市) |
