| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 梧桐樹(shù) | 3 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 再力花 | - | 30 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 瓜子黃楊 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 楓香 | 12 | - | - | - | 450元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 花葉玉簪 | - | 30 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 北海道黃楊 | - | 120 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黑松 | - | 250 | - | - | 25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 刺槐 | 5 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黃金槐 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 洋槐樹(shù) | - | - | - | 15 | 580元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 凌霄花 | - | - | - | 1 | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 重瓣榆葉梅 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 夏鵑 | - | 20 | 10 | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金焰繡線菊 | - | 70 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本女貞 | - | 30 | - | - | 0.08元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 結(jié)香 | - | 80 | 80 | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬尼拉草坪 | - | - | - | - | 4.5元/平米 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本紫藤 | - | - | - | 12 | 1000元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅刺玫 | - | 70 | - | - | 0.45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 青桐 | 6 | - | - | - | 65元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金葉女貞苗 | - | 40 | - | - | 0.25元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 七葉樹(shù) | 15 | - | - | - | 1800元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 沙地柏 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 茶花樹(shù) | 2 | - | - | - | 15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金娃娃萱草 | - | 30 | - | - | 0.1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金邊玉簪 | - | 40 | - | - | 0.35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 4 | - | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 青桐 | 12 | - | - | - | 400元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 美人梅 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 大葉黃楊球 | - | 200 | 200 | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 迎春球 | - | 50 | 30 | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 木香花 | - | 50 | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 西府海棠 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 枸骨球 | - | 100 | 100 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫丁香 | - | - | - | 10 | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 麥冬草 | - | 20 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 連翹球 | - | 60 | 50 | - | 4.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 麥冬草 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 丁香 | - | 120 | 30 | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
