| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紅葉小檗 | - | 30 | 20 | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 日本早櫻 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉小檗 | - | 80 | 70 | - | 6.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 菊花碧桃 | - | - | - | 1 | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 合歡樹(shù) | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 再力花 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 黑松 | - | 200 | - | - | 18元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 龍柏 | - | 300 | 100 | - | 20元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 旱柳 | 12 | - | - | - | 200元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 小葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 高山黃楊 | - | 30 | 10 | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 錦帶花 | - | 90 | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 馬蘭花 | - | 20 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 西洋鵑 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 青楓 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫葉碧桃 | - | - | - | 7 | 90元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 毛竹 | 6 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅寶石萱草 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(江蘇宿遷市) |
| 大葉黃楊苗 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金邊沿階草 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫竹 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 大葉女貞 | 2 | - | - | - | 8元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 佛肚竹 | 1 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠苗 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 六月雪 | - | 70 | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 再力花 | - | 20 | - | - | 0.2元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 水蠟球 | - | 70 | 70 | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 北美海棠 | - | - | - | 5 | 75元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 連翹 | - | 150 | 150 | - | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 柏樹(shù) | - | 120 | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 云杉 | - | 100 | - | - | 10元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 紅葉石楠樹(shù) | - | - | - | 2 | 6.5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 金森女貞球 | - | 200 | 200 | - | 300元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 法國(guó)梧桐 | 10 | - | - | - | 220元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 水生美人蕉 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 剛竹 | 4 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 云杉 | - | 250 | - | - | 85元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 荷花種苗 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
| 垂柳 | 8 | - | - | - | 60元/棵 | 2024-12-07 | 沭陽(yáng)縣新之圣苗木有限公司(全國(guó)) |
