| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 水杉 | 3~15 | 13-09-07 | ||||||
| 意楊 | 2~10 | 13-09-07 | ||||||
| 女貞 | 1~15 | 13-09-07 | ||||||
| 銀杏 | 7~25 | 13-09-07 | ||||||
| 垂柳 | 2~8 | 13-09-07 | ||||||
| 紫薇 | 2~8 | 13-09-07 | ||||||
| 櫸樹(shù) | 3~6 | 13-09-07 | ||||||
| 欒樹(shù) | 2~12 | 13-09-07 | ||||||
| 竹母 | 1~3 | 13-09-07 |
站內(nèi)搜索 |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 苗木供應(yīng)水杉,意楊,女貞等
苗木供應(yīng)水杉,意楊,女貞等
詳細(xì)信息
|